🏆 Junioren D Regional Gruppe 20 2025/26 — Master Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHC Wehntal Regensdorf I | 17 | 0 | 13 | 3 | 1 | 122:50 | +72 | 1.706 | 29 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich I | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 134:98 | +36 | 1.235 | 21 |
| 3 | ![]() | Zürich Oberland Pumas II | 17 | 0 | 9 | 2 | 6 | 121:110 | +11 | 1.176 | 20 |
| 4 | ![]() | UHC Uster I | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 97:85 | +12 | 0.941 | 16 |
| 5 | ![]() | Pfannenstiel Egg II | 17 | 0 | 7 | 2 | 8 | 74:75 | -1 | 0.941 | 16 |
🏆 Junioren D Regional Gruppe 20 2025/26 — Challenge Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Innebandy Zürich 11 II | 17 | 0 | 8 | 1 | 8 | 69:66 | +3 | 1.0 | 17 |
| 7 | ![]() | UHCevi Gossau I | 17 | 0 | 7 | 2 | 8 | 97:120 | -23 | 0.941 | 16 |
| 8 | ![]() | Pfannenstiel Egg III | 17 | 0 | 6 | 2 | 9 | 75:97 | -22 | 0.824 | 14 |
| 9 | ![]() | Bassersdorf Nürensdorf IV | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 75:112 | -37 | 0.647 | 11 |
| 10 | ![]() | Glattal Falcons III | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 60:111 | -51 | 0.588 | 10 |








