🏆 Junioren C Regional Gruppe 15 2025/26 — Master Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grasshopper Club Zürich I | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 264:93 | +171 | 1.882 | 32 |
| 2 | ![]() | UHC Eschenbach I | 17 | 0 | 11 | 2 | 4 | 186:98 | +88 | 1.412 | 24 |
| 3 | UHC Zimmerberg Hawks II | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 149:134 | +15 | 1.235 | 21 | |
| 4 | ![]() | UHCevi Gossau II | 17 | 0 | 8 | 1 | 8 | 147:132 | +15 | 1.0 | 17 |
| 5 | ![]() | UHC Lokomotive Stäfa | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 132:165 | -33 | 0.706 | 12 |
🏆 Junioren C Regional Gruppe 15 2025/26 — Challenge Round
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 178:107 | +71 | 1.412 | 24 |
| 7 | ![]() | Red Devils March-Höfe II | 17 | 0 | 9 | 0 | 8 | 151:131 | +20 | 1.059 | 18 |
| 8 | ![]() | Zürisee Unihockey ZKH II | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 120:164 | -44 | 0.824 | 14 |
| 9 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 59:226 | -167 | 0.353 | 6 |
| 10 | ![]() | Unihockey Luzern V | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57:193 | -136 | 0.118 | 2 |
























