🏆 Junioren A Regional Gruppe 5 2023/24
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | emotion Hinwil-Tann | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 159:66 | +93 | 1.778 | 32 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau I | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 174:52 | +122 | 1.722 | 31 |
| 3 | ![]() | UHC Eschenbach | 18 | 0 | 13 | 3 | 2 | 115:63 | +52 | 1.611 | 29 |
| 4 | ![]() | DT Bäretswil | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 123:73 | +50 | 1.389 | 25 |
| 5 | ![]() | UHC Lokomotive Stäfa | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 103:99 | +4 | 0.833 | 15 |
| 6 | ![]() | Wadin Knights Wädenswil | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 78:124 | -46 | 0.833 | 15 |
| 7 | ![]() | Unihockey Tösstal | 18 | 0 | 5 | 1 | 12 | 77:130 | -53 | 0.611 | 11 |
| 8 | ![]() | UHC Einsiedeln | 18 | 0 | 5 | 1 | 12 | 88:147 | -59 | 0.611 | 11 |
| 9 | ![]() | Greenlight Richterswil | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 46:144 | -98 | 0.333 | 6 |
| 10 | ![]() | Red Devils March-Höfe | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 63:128 | -65 | 0.278 | 5 |















