Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 28 17 45 2'
Lara Guillod 16 15 31 0'
Nina Brecher 17 7 24 0'
Tanja Herrmann 13 11 24 4'
Andrea Eglauf 14 5 19 0'
Fabienne Riner 10 7 17 2'
Ladina Sanchez 11 4 15 0'
Aylin Marty 7 7 14 0'
Martina Stettbacher 6 2 8 0'
Nadja Seitz 3 4 7 2'
Nadine Werthan 1 3 4 0'
Michaela Feldmann 0 3 3 0'
Corinne Heinzer 2 0 2 0'
Pia Heller 1 1 2 0'
Nadine Marty 1 0 1 0'
130 86 216 10'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 11 9 20 2'
Katja Timmel 7 12 19 0'
Nina Brecher 8 3 11 0'
Fabienne Riner 5 3 8 0'
Lara Guillod 4 4 8 0'
Sibylle Tanner 3 4 7 0'
Tanja Herrmann 4 2 6 0'
Sharon Ulrich 4 1 5 0'
Nadine Werthan 4 1 5 0'
Aylin Marty 2 2 4 0'
Corinne Heinzer 2 2 4 2'
Martina Stettbacher 2 1 3 0'
Nadine Marty 1 0 1 0'
Ladina Sanchez 0 0 0 2'
57 44 101 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Lara Guillod 4 6 10 0'
Nina Brecher 8 1 9 0'
Sharon Ulrich 5 3 8 0'
Katja Timmel 5 1 6 2'
Tanja Herrmann 1 3 4 0'
Fabienne Thoma 1 2 3 0'
Andrea Eglauf 1 2 3 0'
Fabienne Riner 1 2 3 2'
Corinne Heinzer 2 0 2 0'
Pia Heller 2 0 2 0'
Nadine Marty 2 0 2 0'
Aylin Marty 1 0 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
33 21 54 4'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 40 30 70 4'
Lara Guillod 24 25 49 0'
Nina Brecher 33 11 44 0'
Andrea Eglauf 26 16 42 2'
Tanja Herrmann 18 16 34 4'
Fabienne Riner 16 12 28 4'
Aylin Marty 10 9 19 0'
Ladina Sanchez 11 4 15 2'
Sharon Ulrich 9 4 13 0'
Martina Stettbacher 8 3 11 0'
Nadine Werthan 5 4 9 0'
Corinne Heinzer 6 2 8 2'
Nadja Seitz 3 5 8 2'
Sibylle Tanner 3 4 7 0'
Nadine Marty 4 0 4 0'
Pia Heller 3 1 4 0'
Fabienne Thoma 1 2 3 0'
Michaela Feldmann 0 3 3 0'
220 151 371 20'