Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 16 8 24 2'
Naemi Meier 16 4 20 0'
Nina Brecher 13 3 16 0'
Andrea Eglauf 11 5 16 0'
Lara Guillod 12 3 15 0'
Ladina Lütolf 8 3 11 0'
Norina Gehring 7 4 11 0'
Ladina Sanchez 7 0 7 0'
Salome Fischer 3 4 7 2'
Nadine Werthan 3 4 7 4'
Fabienne Riner 2 1 3 0'
Nadja Seitz 1 2 3 2'
Fabienne Thoma 2 0 2 0'
Michaela Feldmann 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 1 1 0'
101 43 144 10'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 8 5 13 2'
Andrea Eglauf 7 1 8 0'
Fabienne Riner 4 3 7 0'
Lara Guillod 1 6 7 0'
Nadine Werthan 3 2 5 0'
Nina Brecher 3 2 5 0'
Ladina Lütolf 2 1 3 0'
Ladina Sanchez 0 2 2 0'
Salome Fischer 1 0 1 0'
Michaela Feldmann 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 0 0 2'
29 23 52 4'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Andrea Eglauf 8 5 13 0'
Katja Timmel 6 6 12 0'
Norina Gehring 5 5 10 0'
Ladina Sanchez 5 4 9 0'
Lara Guillod 4 5 9 0'
Ladina Lütolf 7 1 8 0'
Nadine Werthan 3 4 7 0'
Salome Fischer 3 3 6 0'
Naemi Meier 2 3 5 0'
Nina Brecher 1 3 4 0'
Nadja Seitz 3 0 3 0'
47 39 86 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 30 19 49 4'
Andrea Eglauf 26 11 37 0'
Lara Guillod 17 14 31 0'
Naemi Meier 18 7 25 0'
Nina Brecher 17 8 25 0'
Ladina Lütolf 17 5 22 0'
Norina Gehring 12 9 21 0'
Nadine Werthan 9 10 19 4'
Ladina Sanchez 12 6 18 0'
Salome Fischer 7 7 14 2'
Fabienne Riner 6 4 10 0'
Nadja Seitz 4 2 6 2'
Fabienne Thoma 2 0 2 0'
Michaela Feldmann 0 2 2 0'
Tanja Herrmann 0 1 1 2'
177 105 282 14'