Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 18 12 30 2'
Lara Guillod 13 14 27 0'
Simea Monhart 12 7 19 0'
Fabienne Riner 11 6 17 0'
Andrea Eglauf 8 5 13 0'
Ladina Sanchez 8 3 11 0'
Ladina Lütolf 8 2 10 0'
Nadine Werthan 7 2 9 4'
Norina Gehring 3 5 8 0'
Aylin Marty 3 4 7 4'
Naemi Meier 4 2 6 2'
Nadja Seitz 0 3 3 0'
Alina Rieder 0 3 3 0'
Sibylle Tanner 2 0 2 0'
Sharon Ulrich 1 0 1 0'
Michaela Feldmann 0 1 1 0'
98 69 167 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Simea Monhart 5 7 12 0'
Norina Gehring 3 1 4 0'
Fabienne Riner 3 1 4 0'
Katja Timmel 2 2 4 0'
Andrea Eglauf 3 0 3 0'
Nadine Werthan 2 0 2 0'
Ladina Lütolf 1 1 2 0'
Ladina Sanchez 1 1 2 0'
Naemi Meier 1 0 1 0'
Lara Guillod 0 1 1 0'
21 14 35 0'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Lara Guillod 5 5 10 0'
Simea Monhart 7 1 8 0'
Andrea Eglauf 7 1 8 0'
Katja Timmel 6 2 8 2'
Sibylle Tanner 2 3 5 2'
Nadine Werthan 3 1 4 0'
Norina Gehring 1 2 3 0'
Naemi Meier 2 0 2 0'
Nina Brecher 0 2 2 0'
Fabienne Riner 0 1 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 0 0 2'
33 19 52 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 26 16 42 4'
Simea Monhart 24 15 39 0'
Lara Guillod 18 20 38 0'
Andrea Eglauf 18 6 24 0'
Fabienne Riner 14 8 22 0'
Nadine Werthan 12 3 15 4'
Norina Gehring 7 8 15 0'
Ladina Sanchez 9 4 13 0'
Ladina Lütolf 9 3 12 0'
Naemi Meier 7 2 9 2'
Sibylle Tanner 4 3 7 2'
Aylin Marty 3 4 7 4'
Nadja Seitz 0 4 4 0'
Alina Rieder 0 3 3 0'
Nina Brecher 0 2 2 0'
Sharon Ulrich 1 0 1 0'
Michaela Feldmann 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 0 0 2'
152 102 254 18'