Direkt zum Inhalt

Skorer Damen I

Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 18 12 30 2'
Lara Guillod 13 14 27 0'
Simea Monhart 12 7 19 0'
Fabienne Riner 11 6 17 0'
Andrea Eglauf 8 5 13 0'
Ladina Sanchez 8 3 11 0'
Ladina Lütolf 8 2 10 0'
Nadine Werthan 7 2 9 4'
Norina Gehring 3 5 8 0'
Aylin Marty 3 4 7 4'
Naemi Meier 4 2 6 2'
Nadja Seitz 0 3 3 0'
Alina Rieder 0 3 3 0'
Sibylle Tanner 2 0 2 0'
Sharon Ulrich 1 0 1 0'
Michaela Feldmann 0 1 1 0'
98 69 167 12'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Simea Monhart 8 10 18 0'
Fabienne Riner 6 3 9 0'
Katja Timmel 5 2 7 0'
Andrea Eglauf 4 1 5 0'
Norina Gehring 3 2 5 0'
Nadine Werthan 3 0 3 2'
Lara Guillod 0 3 3 0'
Ladina Lütolf 1 1 2 0'
Ladina Sanchez 1 1 2 2'
Naemi Meier 1 0 1 0'
Aylin Marty 0 1 1 0'
32 24 56 4'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Lara Guillod 5 5 10 0'
Simea Monhart 7 1 8 0'
Andrea Eglauf 7 1 8 0'
Katja Timmel 6 2 8 2'
Sibylle Tanner 2 3 5 2'
Nadine Werthan 3 1 4 0'
Norina Gehring 1 2 3 0'
Naemi Meier 2 0 2 0'
Nina Brecher 0 2 2 0'
Fabienne Riner 0 1 1 0'
Nadja Seitz 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 0 0 2'
33 19 52 6'
Spieler Tore Assists Total Strafen
Katja Timmel 29 16 45 4'
Simea Monhart 27 18 45 0'
Lara Guillod 18 22 40 0'
Fabienne Riner 17 10 27 0'
Andrea Eglauf 19 7 26 0'
Nadine Werthan 13 3 16 6'
Norina Gehring 7 9 16 0'
Ladina Sanchez 9 4 13 2'
Ladina Lütolf 9 3 12 0'
Naemi Meier 7 2 9 2'
Aylin Marty 3 5 8 4'
Sibylle Tanner 4 3 7 2'
Nadja Seitz 0 4 4 0'
Alina Rieder 0 3 3 0'
Nina Brecher 0 2 2 0'
Sharon Ulrich 1 0 1 0'
Michaela Feldmann 0 1 1 0'
Tanja Herrmann 0 0 0 2'
163 112 275 22'