Herren IV 2025/26, Geschichte
Hinten (v.l.n.r.):
Dino Calo #99, Daniel Arnold #4, Raphael Egloff #10, Nathanael Monhart #12, Jonas Ott.
Vorne (v.l.n.r.):
Justin Stadelmann #23, Andy Liscioch, Levi Zindel #11.
Es fehlen:
Yves Altherr, Alexander Suter, Johannes Huber, Christoph Ruchti.
5.-Liga:
2. Rang
Resultate
Herren IV
25/26: 7. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Lokomotive Stäfa II 6:8
vs. UHC Lokomotive Stäfa II 6:8
25/26: 7. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Bulldogs Ehrendingen II 9:3
vs. UHC Bulldogs Ehrendingen II 9:3
25/26: 6. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Rappi Tigers 10:4
vs. UHC Rappi Tigers 10:4
25/26: 6. Runde, 1. Spiel
vs. FB Riders DBR II 12:2
vs. FB Riders DBR II 12:2
25/26: 5. Runde, 2. Spiel
vs. Unihockey am Greifensee 10:2
vs. Unihockey am Greifensee 10:2
25/26: 5. Runde, 1. Spiel
vs. Kloten-Dietlikon Jets III 9:4
vs. Kloten-Dietlikon Jets III 9:4
25/26: 4. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Zimmerberg Hawks III 6:10
vs. UHC Zimmerberg Hawks III 6:10
25/26: 4. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Lokomotive Stäfa II 7:5
vs. UHC Lokomotive Stäfa II 7:5
25/26: 3. Runde, 2. Spiel
vs. UHC Bulldogs Ehrendingen II 16:2
vs. UHC Bulldogs Ehrendingen II 16:2
25/26: 3. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Rappi Tigers 8:6
vs. UHC Rappi Tigers 8:6
25/26: 2. Runde, 2. Spiel
vs. Kloten-Dietlikon Jets III 8:5
vs. Kloten-Dietlikon Jets III 8:5
25/26: 2. Runde, 1. Spiel
vs. FB Riders DBR II 7:1
vs. FB Riders DBR II 7:1
25/26: 1. Runde, 2. Spiel
vs. Unihockey am Greifensee 6:4
vs. Unihockey am Greifensee 6:4
25/26: 1. Runde, 1. Spiel
vs. UHC Zimmerberg Hawks III 9:8
vs. UHC Zimmerberg Hawks III 9:8
Tabelle
🏆 Herren KF 5. Liga Gruppe 8 2025/26
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UHC Lokomotive Stäfa II | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 126:56 | +70 | 1.857 | 26 |
| 2 | ![]() | UHCevi Gossau IV | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 123:64 | +59 | 1.714 | 24 |
| 3 | UHC Zimmerberg Hawks III | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 121:97 | +24 | 1.429 | 20 | |
| 4 | ![]() | UHC Rappi Tigers | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 110:96 | +14 | 0.857 | 12 |
| 5 | ![]() | Kloten-Dietlikon Jets III | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 91:117 | -26 | 0.786 | 11 |
| 6 | ![]() | FB Riders DBR II | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 77:101 | -24 | 0.714 | 10 |
| 7 | ![]() | Unihockey am Greifensee | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 57:96 | -39 | 0.5 | 7 |
| 8 | ![]() | UHC Bulldogs Ehrendingen II | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 59:137 | -78 | 0.143 | 2 |
Saison Bilanz der einzelnen Teams
| Team | Liga | Regular Season | Playoff / Endrunde | Ligacup/Cup |
|---|---|---|---|---|
| Herren I | 1.-Liga | 2. Rang | Schweizermeister | 1/4-Final |
| Damen I | 1.-Liga | 1. Rang | Viertelfinal | 1/8-Final |
| Herren II | 2.-Liga | 6. Rang | ||
| Herren III | 3.-Liga | 10. Rang | ||
| Herren IV | 5.-Liga | 2. Rang | ||
| Junioren A | Regional | 5. Rang | ||
| Junioren B1 | Regional | 1. Rang | Schweizermeister | |
| Junioren B2 | Regional | 2. Rang | ||
| Junioren C1 | Regional | 7. Rang | ||
| Junioren C2 | Regional | 4. Rang | ||
| Junior/innen D1 | Regional | 7. Rang | ||
| Junior/innen D2 | Regional | 6. Rang | ||
| Junior/innen E1 | Regional | 5. Rang | ||
| Junior/innen E2 | Regional | 8. Rang | ||
| Juniorinnen A | Regional | 4. Rang | ||
| Juniorinnen C | Regional | 5. Rang | ||
| Nationalteam Herren | Weltmeisterschaft | 1. Rang | 4. Rang | |
| Nationalteam Damen | Weltmeisterschaft | 1. Rang | Vizeweltmeister |






